# Adjacent News

Adjacent is an indexing and benchmarking company for prediction markets and event contracts.

- Canonical URL: https://adjacent.markets/indices/housed
- Public data API (no auth, CORS-open, 15-min delayed): https://api.adjacent.markets/api/v1/public
- MCP server (Streamable HTTP): https://mcp.adjacent.markets/mcp (docs: https://docs.adjacent.markets/explore/mcp ; skill: /.well-known/agent-skills/use-mcp/SKILL.md)
- API docs (machine-readable, Mintlify): https://docs.adjacent.markets/llms.txt
- Agent skills index: https://adjacent.markets/.well-known/agent-skills/index.json
- API catalog: https://adjacent.markets/.well-known/api-catalog
- Sitemap: https://adjacent.markets/sitemap.xml

## House (D) (housed)

> **Reading the value.** Probability-based Adjacent political indices publish on a **50–150 index scale**, not a 0–100 probability and not a dollar price. **100 is the neutral baseline** (the index party's aggregate win-probability across its tracked races is 50%). Each point above or below 100 is one percentage point of win-probability, so **value − 50 = implied win-probability %** (109 ≈ 59%, 95 ≈ 45%, 130 ≈ 80%). The scale runs 50 (0%) to 150 (100%), so an outcome is only "near-certain" as the value approaches 150 (or 50). **RED** tracks Republican strength and **BLUE** tracks Democratic strength; a value above 100 means that index's party is favored across its races.

- Latest value: **106.39** on the 50–150 scale (as of 2026-09-05)
- Daily history: /api/v1/public/indices/housed_kalshi/prices?interval=1day (90 points)
- Intraday series: /api/v1/public/indices/housed_kalshi/prices?interval={1min|5min|1hour|1day}
- Constituents: /api/v1/public/indices/housed_kalshi/constituents?expand=markets
- Auth: none, a public CORS-open snapshot tier.

### Expanded leaf-market constituents (426)

Constituent "Last price" is each market's Yes probability (0–100%), not the index's 50–150 value.

| Ticker | Weight | Last price |
|---|---:|---:|
| HOUSETX15-26-D | 0.57% | 55.00% |
| HOUSECA22-26-D | 0.36% | 90.00% |
| HOUSECA13-26-D | 0.36% | 95.00% |
| HOUSECA3-26-D | 0.36% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-CA05-26-D | 0.36% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-CA15-26-D | 0.36% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-CA52-26-D | 0.36% | 79.00% |
| HOUSECA49-26-D | 0.36% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-CA06-26-D | 0.36% | 96.00% |
| HOUSECA45-26-D | 0.36% | 93.00% |
| KXHOUSERACE-CA16-26-D | 0.36% | 100.00% |
| HOUSECA41-26-D | 0.35% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-CA33-26-D | 0.35% | 94.00% |
| HOUSECA27-26-D | 0.35% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-CA19-26-D | 0.35% | 100.00% |
| HOUSECA9-26-D | 0.35% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-CA24-26-D | 0.35% | 98.00% |
| HOUSECA21-26-D | 0.35% | 92.00% |
| HOUSECA47-26-D | 0.35% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-CA20-26-D | 0.35% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-CA48-26-D | 0.35% | 88.00% |
| KXHOUSERACE-CA28-26-D | 0.35% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-CA38-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA39-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA08-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA50-26-D | 0.35% | — |
| KXHOUSERACE-CA32-26-D | 0.35% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-CA43-26-D | 0.35% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-CA25-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA17-26-D | 0.35% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-CA35-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA51-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA42-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA23-26-D | 0.35% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-CA44-26-D | 0.35% | — |
| KXHOUSERACE-CA31-26-D | 0.35% | — |
| KXHOUSERACE-CA18-26-D | 0.35% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-CA02-26-D | 0.35% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-CA10-26-D | 0.35% | — |
| KXHOUSERACE-CA36-26-D | 0.35% | — |
| KXHOUSERACE-CA30-26-D | 0.35% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CA01-26-D | 0.35% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-CA46-26-D | 0.35% | — |
| KXHOUSERACE-CA26-26-D | 0.35% | — |
| HOUSETX28-26-D | 0.33% | 84.00% |
| KXHOUSERACE-TX07-26-D | 0.33% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-TX17-26-D | 0.32% | 5.00% |
| KXHOUSETX35-26-D | 0.32% | 62.00% |
| HOUSETX34-26-D | 0.32% | 76.00% |
| KXHOUSERACE-TX23-26-D | 0.32% | 30.00% |
| KXHOUSERACE-TX26-26-D | 0.32% | 6.00% |
| KXHOUSETX32-26-D | 0.32% | 26.00% |
| KXHOUSERACE-TX24-26-D | 0.32% | 9.00% |
| KXHOUSETX9-26-D | 0.31% | 19.00% |
| KXHOUSERACE-TX21-26-D | 0.31% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-TX19-26-D | 0.31% | 1.00% |
| KXHOUSERACE-TX01-26-D | 0.31% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-TX12-26-D | 0.31% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-TX04-26-D | 0.31% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-TX08-26-D | 0.31% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-TX03-26-D | 0.31% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-TX38-26-D | 0.31% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-TX31-26-D | 0.31% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-TX14-26-D | 0.31% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-TX36-26-D | 0.31% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-TX30-26-D | 0.31% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-TX10-26-D | 0.31% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-TX25-26-D | 0.31% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-TX05-26-D | 0.31% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-TX06-26-D | 0.31% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-TX11-26-D | 0.31% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-TX02-26-D | 0.31% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-TX37-26-D | 0.31% | 92.00% |
| KXHOUSERACE-TX13-26-D | 0.31% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-TX27-26-D | 0.31% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-TX33-26-D | 0.31% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-TX22-26-D | 0.31% | 12.00% |
| KXHOUSERACE-TX29-26-D | 0.31% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-TX18-26-D | 0.31% | 100.00% |
| KXHOUSERACE-TX16-26-D | 0.31% | — |
| KXHOUSERACE-TX20-26-D | 0.31% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-FL22-26-D | 0.31% | 44.00% |
| KXHOUSERACE-FL14-26-D | 0.29% | 61.00% |
| HOUSEPA7-26-D | 0.29% | 79.00% |
| KXHOUSERACE-FL09-26-D | 0.28% | 37.00% |
| KXHOUSERACE-FL25-26-D | 0.28% | 69.00% |
| KXHOUSERACE-FL07-26-D | 0.28% | 33.00% |
| KXHOUSERACE-FL27-26-D | 0.28% | 15.00% |
| KXHOUSERACE-FL10-26-D | 0.28% | 98.00% |
| HOUSEFL23-26-D | 0.28% | 93.00% |
| KXHOUSERACE-FL20-26-D | 0.28% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-FL02-26-D | 0.28% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-FL15-26-D | 0.28% | 13.00% |
| HOUSEFL13-26-D | 0.28% | 31.00% |
| KXHOUSERACE-FL04-26-D | 0.28% | 17.00% |
| KXHOUSERACE-FL21-26-D | 0.28% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-FL28-26-D | 0.28% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-FL11-26-D | 0.27% | 13.00% |
| KXHOUSERACE-FL08-26-D | 0.27% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-FL05-26-D | 0.27% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-FL16-26-D | 0.27% | 16.00% |
| KXHOUSERACE-FL12-26-D | 0.27% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-FL03-26-D | 0.27% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-FL01-26-D | 0.27% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-FL26-26-D | 0.27% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-FL17-26-D | 0.27% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-FL19-26-D | 0.27% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-FL18-26-D | 0.27% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-FL06-26-D | 0.27% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-FL24-26-D | 0.27% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-NY21-26-D | 0.27% | 28.00% |
| HOUSENY17-26-D | 0.27% | 69.00% |
| KXHOUSERACE-NY11-26-D | 0.27% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-NY01-26-D | 0.27% | 26.00% |
| KXHOUSERACE-OH07-26-D | 0.27% | 79.00% |
| KXHOUSERACE-NY24-26-D | 0.26% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-NY02-26-D | 0.26% | 15.00% |
| HOUSENY18-26-D | 0.26% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-NY23-26-D | 0.26% | 6.00% |
| HOUSENY19-26-D | 0.26% | 92.00% |
| HOUSENY4-26-D | 0.26% | 85.00% |
| HOUSENY3-26-D | 0.26% | 92.00% |
| KXHOUSERACE-NY09-26-D | 0.26% | 98.00% |
| HOUSENY22-26-D | 0.26% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-NY20-26-D | 0.26% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-NY25-26-D | 0.26% | — |
| KXHOUSERACE-NY13-26-D | 0.26% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-NY05-26-D | 0.26% | 92.00% |
| KXHOUSERACE-NY10-26-D | 0.26% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-NY26-26-D | 0.26% | — |
| KXHOUSERACE-NY16-26-D | 0.26% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-NY08-26-D | 0.26% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-NY06-26-D | 0.26% | — |
| KXHOUSERACE-NY15-26-D | 0.26% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-NY14-26-D | 0.26% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-NY12-26-D | 0.26% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-NY07-26-D | 0.26% | — |
| HOUSEPA8-26-D | 0.23% | 66.00% |
| HOUSEPA1-26-D | 0.23% | 46.00% |
| KXHOUSERACE-IL16-26-D | 0.23% | 9.00% |
| HOUSEWI3-26-D | 0.23% | 72.00% |
| HOUSEPA17-26-D | 0.23% | 92.00% |
| HOUSEPA10-26-D | 0.23% | 80.00% |
| HOUSEVA2-26-D | 0.23% | 82.00% |
| HOUSENC1-26-D | 0.23% | 59.00% |
| KXHOUSERACE-PA16-26-D | 0.23% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-OH10-26-D | 0.23% | 15.00% |
| KXHOUSENC11-26-DEM | 0.23% | 65.00% |
| KXHOUSERACE-PA11-26-D | 0.23% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-IL04-26-D | 0.22% | 91.00% |
| KXHOUSERACE-PA06-26-D | 0.22% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-PA04-26-D | 0.22% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-PA12-26-D | 0.22% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-PA13-26-D | 0.22% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-PA05-26-D | 0.22% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-PA09-26-D | 0.22% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-PA15-26-D | 0.22% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-PA14-26-D | 0.22% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-PA03-26-D | 0.22% | — |
| KXHOUSERACE-PA02-26-D | 0.22% | — |
| KXHOUSERACE-OH15-26-D | 0.22% | 20.00% |
| KXHOUSERACE-IL12-26-D | 0.22% | 9.00% |
| HOUSEIL17-26-D | 0.22% | 90.00% |
| KXHOUSERACE-IL01-26-D | 0.22% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-IL09-26-D | 0.22% | — |
| KXHOUSERACE-IL13-26-D | 0.22% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-OH06-26-D | 0.22% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-IL10-26-D | 0.22% | — |
| HOUSEOH9-26-D | 0.22% | 63.00% |
| KXHOUSERACE-GA02-26-D | 0.22% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-IL14-26-D | 0.22% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-IL02-26-D | 0.22% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-IL15-26-D | 0.22% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-IL08-26-D | 0.22% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-IL03-26-D | 0.22% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-IL05-26-D | 0.22% | — |
| KXHOUSERACE-IL06-26-D | 0.22% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-IL11-26-D | 0.22% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-IL07-26-D | 0.22% | 98.00% |
| HOUSEOH1-26-D | 0.22% | 82.00% |
| HOUSEOH13-26-D | 0.22% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-OH05-26-D | 0.22% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-VA06-26-D | 0.22% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-OH03-26-D | 0.22% | — |
| KXHOUSERACE-GA14-26-D | 0.22% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-NC09-26-D | 0.22% | 22.00% |
| KXHOUSERACE-OH12-26-D | 0.22% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-GA11-26-D | 0.22% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-OH14-26-D | 0.22% | 8.00% |
| HOUSENJ7-26-D | 0.22% | 83.00% |
| KXHOUSERACE-GA07-26-D | 0.22% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-OH04-26-D | 0.22% | 3.00% |
| HOUSEMI7-26-D | 0.22% | 57.00% |
| KXHOUSERACE-GA06-26-D | 0.22% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-NC02-26-D | 0.22% | — |
| HOUSEVA1-26-D | 0.22% | 54.00% |
| KXHOUSERACE-GA12-26-D | 0.22% | 15.00% |
| KXHOUSERACE-GA13-26-D | 0.22% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-OH02-26-D | 0.22% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-OH08-26-D | 0.22% | 15.00% |
| KXHOUSERACE-OH11-26-D | 0.22% | — |
| KXHOUSERACE-NC06-26-D | 0.22% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-NC07-26-D | 0.22% | 14.00% |
| HOUSEMI10-26-D | 0.22% | 65.00% |
| KXHOUSERACE-NC08-26-D | 0.22% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-GA01-26-D | 0.22% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-NC14-26-D | 0.22% | 14.00% |
| KXHOUSERACE-VA05-26-D | 0.22% | 17.00% |
| KXHOUSERACE-GA08-26-D | 0.22% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-GA04-26-D | 0.21% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-GA09-26-D | 0.21% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-NC13-26-D | 0.21% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-GA10-26-D | 0.21% | 11.00% |
| KXHOUSERACE-GA03-26-D | 0.21% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-MI01-26-D | 0.21% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-GA05-26-D | 0.21% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-NC10-26-D | 0.21% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-NC05-26-D | 0.21% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-NC03-26-D | 0.21% | 14.00% |
| KXHOUSERACE-NC12-26-D | 0.21% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-NJ11-26-D | 0.21% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-NC04-26-D | 0.21% | — |
| HOUSEMI4-26-D | 0.21% | 45.00% |
| KXHOUSERACE-MN01-26-D | 0.21% | 28.00% |
| HOUSEMI3-26-D | 0.21% | 93.00% |
| KXHOUSERACE-MI02-26-D | 0.21% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-NJ02-26-D | 0.21% | 17.00% |
| KXHOUSERACE-WA05-26-D | 0.21% | 20.00% |
| HOUSEMI8-26-D | 0.21% | 93.00% |
| KXHOUSERACE-AL02-26-D | 0.21% | 23.00% |
| HOUSENJ9-26-D | 0.21% | 89.00% |
| KXHOUSERACE-MI05-26-D | 0.21% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-VA08-26-D | 0.21% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-MI11-26-D | 0.21% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-MI09-26-D | 0.21% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-MI06-26-D | 0.21% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-NJ12-26-D | 0.21% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-MI13-26-D | 0.21% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-MI12-26-D | 0.21% | — |
| HOUSEWA3-26-D | 0.21% | 86.00% |
| KXHOUSERACE-VA04-26-D | 0.21% | 98.00% |
| HOUSENJ5-26-D | 0.21% | 95.00% |
| KXHOUSEMO5-26-D | 0.21% | 83.00% |
| KXHOUSERACE-TN05-26-D | 0.21% | 13.00% |
| KXHOUSERACE-NJ03-26-D | 0.21% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-WA01-26-D | 0.21% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-NJ01-26-D | 0.21% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-NJ04-26-D | 0.21% | 6.00% |
| HOUSEVA7-26-D | 0.21% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-NJ08-26-D | 0.21% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-NJ06-26-D | 0.21% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-NJ10-26-D | 0.21% | — |
| KXHOUSEIN7-26-D | 0.21% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-WA09-26-D | 0.21% | 95.00% |
| KXHOUSEVA10-26-D | 0.21% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-VA11-26-D | 0.20% | — |
| KXHOUSERACE-VA09-26-D | 0.20% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-WA04-26-D | 0.20% | 6.00% |
| HOUSEAZ1-26-D | 0.20% | 70.00% |
| KXHOUSERACE-VA03-26-D | 0.20% | — |
| KXHOUSERACE-WI06-26-D | 0.20% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-AZ04-26-D | 0.20% | 92.00% |
| HOUSEAZ6-26-D | 0.20% | 85.00% |
| KXHOUSEWA8-26-D | 0.20% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-CO04-26-D | 0.20% | 34.00% |
| KXHOUSERACE-AZ05-26-D | 0.20% | 14.00% |
| KXHOUSERACE-IN05-26-D | 0.20% | 15.00% |
| HOUSEIN1-26-D | 0.20% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-TN09-26-D | 0.20% | 10.00% |
| HOUSEAZ2-26-D | 0.20% | 30.00% |
| KXHOUSERACE-MN04-26-D | 0.20% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-WA10-26-D | 0.20% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-WA02-26-D | 0.20% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-WA07-26-D | 0.20% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-WA06-26-D | 0.20% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-MD01-26-D | 0.20% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-KY04-26-D | 0.20% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-AZ08-26-D | 0.20% | 12.00% |
| KXHOUSERACE-AZ09-26-D | 0.20% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-TN08-26-D | 0.20% | 10.00% |
| HOUSEWI1-26-D | 0.20% | 30.00% |
| KXHOUSERACE-AZ03-26-D | 0.20% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-AZ07-26-D | 0.20% | — |
| KXHOUSERACE-SC06-26-D | 0.20% | 93.00% |
| KXHOUSERACE-SC01-26-D | 0.20% | 29.00% |
| KXHOUSERACE-TN06-26-D | 0.20% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-TN07-26-D | 0.20% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-IN08-26-D | 0.20% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-TN02-26-D | 0.20% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-IN04-26-D | 0.20% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-TN03-26-D | 0.20% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-TN04-26-D | 0.20% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-MA03-26-D | 0.20% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-TN01-26-D | 0.20% | — |
| KXHOUSERACE-MA04-26-D | 0.20% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-MA05-26-D | 0.20% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-MA01-26-D | 0.20% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-MA02-26-D | 0.20% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-MA08-26-D | 0.19% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-MA06-26-D | 0.19% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-MA07-26-D | 0.19% | — |
| KXHOUSERACE-MA09-26-D | 0.19% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CO05-26-D | 0.19% | 28.00% |
| KXHOUSERACE-IN02-26-D | 0.19% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-MN06-26-D | 0.19% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-IN09-26-D | 0.19% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-IN06-26-D | 0.19% | 8.00% |
| HOUSECO3-26-D | 0.19% | 39.00% |
| KXHOUSERACE-IN03-26-D | 0.19% | 8.00% |
| HOUSECO8-26-D | 0.19% | 80.00% |
| KXHOUSERACE-MN08-26-D | 0.19% | 15.00% |
| KXHOUSERACE-MO02-26-D | 0.19% | 30.00% |
| KXHOUSERACE-WI08-26-D | 0.19% | 12.00% |
| KXHOUSERACE-MN05-26-D | 0.19% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-WI07-26-D | 0.19% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-KY06-26-D | 0.19% | 23.00% |
| KXHOUSERACE-MO04-26-D | 0.19% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-MO06-26-D | 0.19% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-OR06-26-D | 0.19% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-WI05-26-D | 0.19% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-MD02-26-D | 0.19% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-MO01-26-D | 0.19% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-MD03-26-D | 0.19% | — |
| KXHOUSERACE-MO03-26-D | 0.19% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-SC05-26-D | 0.19% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-MD06-26-D | 0.19% | 93.00% |
| HOUSEMN2-26-D | 0.19% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-MO07-26-D | 0.19% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-MD05-26-D | 0.19% | 92.00% |
| KXHOUSERACE-MD04-26-D | 0.19% | 92.00% |
| KXHOUSERACE-MD08-26-D | 0.19% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-MO08-26-D | 0.19% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-MD07-26-D | 0.19% | — |
| KXHOUSERACE-LA02-26-D | 0.19% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-AL03-26-D | 0.19% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-CO07-26-D | 0.19% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-CO02-26-D | 0.19% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-SC02-26-D | 0.19% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-CO01-26-D | 0.19% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CO06-26-D | 0.19% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-WI04-26-D | 0.19% | — |
| KXHOUSERACE-SC07-26-D | 0.19% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-WI02-26-D | 0.19% | — |
| KXHOUSERACE-MN03-26-D | 0.19% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-MN07-26-D | 0.19% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-AL07-26-D | 0.19% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-SC04-26-D | 0.19% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-SC03-26-D | 0.19% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-AL05-26-D | 0.19% | 10.00% |
| KXHOUSERACE-AL06-26-D | 0.19% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-AL04-26-D | 0.19% | 4.00% |
| KXHOUSERACE-LA06-26-D | 0.19% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-AL01-26-D | 0.19% | — |
| KXHOUSERACE-LA01-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-OK05-26-D | 0.18% | 14.00% |
| HOUSEIA3-26-D | 0.18% | 78.00% |
| KXHOUSERACE-LA03-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-KY01-26-D | 0.18% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-KY05-26-D | 0.18% | — |
| KXHOUSERACE-KY02-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-LA04-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-NV02-26-D | 0.18% | 22.00% |
| KXHOUSERACE-MS02-26-D | 0.18% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-LA05-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-KY03-26-D | 0.18% | 98.00% |
| HOUSEOR5-26-D | 0.18% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-OK01-26-D | 0.18% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-AR01-26-D | 0.18% | 1.00% |
| HOUSEME2-26-D | 0.18% | 47.00% |
| KXHOUSERACE-OR01-26-D | 0.18% | 91.00% |
| KXHOUSERACE-OR02-26-D | 0.18% | — |
| KXHOUSERACE-OR04-26-D | 0.18% | 97.00% |
| HOUSENE2-26-D | 0.18% | 89.00% |
| KXHOUSERACE-OR03-26-D | 0.18% | 97.00% |
| KXHOUSEUT01-26-D | 0.18% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-IA02-26-D | 0.18% | 45.00% |
| KXHOUSERACE-OK02-26-D | 0.18% | 1.00% |
| HOUSECT5-26-D | 0.18% | 94.00% |
| KXHOUSERACE-OK04-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-CT01-26-D | 0.18% | — |
| KXHOUSERACE-OK03-26-D | 0.18% | 5.00% |
| HOUSENV3-26-D | 0.18% | 90.00% |
| HOUSEIA1-26-D | 0.18% | 77.00% |
| HOUSENV1-26-D | 0.18% | 91.00% |
| KXHOUSEUT02-26-D | 0.18% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-AR02-26-D | 0.18% | 17.00% |
| KXHOUSERACE-CT04-26-D | 0.18% | 99.00% |
| HOUSEAKAL-26-D | 0.18% | 5.00% |
| KXHOUSEUT03-26-D | 0.18% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-CT02-26-D | 0.18% | — |
| KXHOUSERACE-KS03-26-D | 0.18% | 98.00% |
| KXHOUSERACE-CT03-26-D | 0.18% | — |
| KXHOUSERACE-UT04-26-D | 0.18% | — |
| HOUSENV4-26-D | 0.18% | 91.00% |
| HOUSEMT1-26-D | 0.18% | 37.00% |
| KXHOUSERACE-IA04-26-D | 0.18% | 5.00% |
| KXHOUSERACE-KS04-26-D | 0.18% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-KS02-26-D | 0.18% | 8.00% |
| KXHOUSERACE-AR03-26-D | 0.18% | — |
| KXHOUSERACE-AR04-26-D | 0.18% | 4.00% |
| HOUSENM2-26-D | 0.18% | 91.00% |
| KXHOUSERACE-MS03-26-D | 0.18% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-KS01-26-D | 0.18% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-NE01-26-D | 0.18% | 9.00% |
| KXHOUSERACE-MS04-26-D | 0.18% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-MS01-26-D | 0.17% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-NM01-26-D | 0.17% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-ID02-26-D | 0.17% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-NM03-26-D | 0.17% | 95.00% |
| KXHOUSERACE-NE03-26-D | 0.17% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-NH02-26-D | 0.17% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-ID01-26-D | 0.17% | — |
| KXHOUSERACE-WV01-26-D | 0.17% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-WV02-26-D | 0.17% | 3.00% |
| KXHOUSERACE-ME01-26-D | 0.17% | 94.00% |
| HOUSENH1-26-D | 0.17% | 89.00% |
| KXHOUSERACE-HI02-26-D | 0.17% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-NDAL-26-D | 0.17% | 7.00% |
| KXHOUSERACE-HI01-26-D | 0.17% | — |
| KXHOUSERACE-MT02-26-D | 0.17% | 6.00% |
| KXHOUSERACE-SDAL-26-D | 0.17% | 2.00% |
| KXHOUSERACE-RI01-26-D | 0.17% | 99.00% |
| KXHOUSERACE-WYAL-26-D | 0.17% | 0.00% |
| KXHOUSERACE-RI02-26-D | 0.17% | 96.00% |
| KXHOUSERACE-DEAL-26-D | 0.17% | 97.00% |
| KXHOUSERACE-VTAL-26-D | 0.16% | 97.00% |

See skill: /.well-known/agent-skills/read-index/SKILL.md
